
自費診療料金表 (消費税込みの価格です。)
| かぶせ物 | 金属の上にセラミックを焼き付けた物 | (前歯、小臼歯) | 94,500円 |
| (大臼歯) | 105,000円 | ||
| セラミックのみ | (インセラム) | 126,000円 | |
| (ジルコニア) | 147,000円 | ||
| 金属の上にセラミックとプラスチックを焼き付けた物 | 73,500円 | ||
| GOLD | 63,000円 | ||
| 詰め物 | 白い詰め物 | 31,500円~42,000円 | |
| GOLD | 42,000円 | ||
| ファイバーコア | (やわらかい白い土台) | 21,000円 | |
| インプラント | 埋入手術 | 1本(かぶせ物別途) | 231,000円 |
| GBR(骨造成) | 52,500円 | ||
| ホームホワイトニング | (上下) | 26,250円 | |
| (片方のみ) | 15,750円 | ||
| オフィスホワイトニング | 1歯 | 3,150円 | |
| 6~8歯 | 15,750円 | ||
| 12~16歯 | 31,500円 | ||
| 矯正 | 相談料 | 無料 | |
| 検査、診断料 | 10,500円 | ||
| 基本料金(装置料、施術料)第一期治療(小児矯正) | 178,500円〜 | ||
| 基本料金(装置料、施術料)第二期治療(成人矯正)マルチブラケット装置 | 上下とも表側 | 630,000円~ | |
| 上が裏側で下が表側 | 819,000円~ | ||
| 上下とも裏側 | 945,000円~ | ||
| インビザライン | 819,000円 | ||
| 調節料 | (おおむね月1回) | 3,150円~7,875円 |
自由診療をうけた方で定期的に検診に通っていいただける患者様には、かぶせた歯が虫歯になってしまった場合やわれてしまった場合など(転倒や交通事故の場合、状況により保障できない場合がございます)5年の間は無料で再治療、修理をさせて頂きます。 |
|
自由診療の費用は下記のカードがご利用になれます。 (保険診療の負担金は現金のみです。) |
歯科治療の治療費が医療費控除の対象になることをご存知でしょうか? 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 これを医療費控除といいます。 医療費控除の対象となる金額は、 支払った医療費-保険などで補填される金額-10万円 ※その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 遠方の方は通院費用も医療控除の対象となりますので、領収書は大切に保管してください。 |






